Melyik cég kínálja a legjobb percdíjakat nemzetközi telefonkártyáira?
| Vállalat | Alapkamat (percenként) | Feltöltési bónusz | További funkciók |
|---|---|---|---|
| Rebtel | 0,01–0,15 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívások, SMS-küldés és adatátvitel |
| Ultra Mobil | 0,015–0,12 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívások és adatátvitel |
| Mint Mobile | 0,02–0,10 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívás és SMS |
| Tracfone | 0,025–0,10 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívás és SMS |
| Google Fi | 0,20 USD/perc | Korlátlan adatforgalom és sms | Nemzetközi hívások és adatátvitel |
| Lycamobile | 0,03–0,25 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívások és adatátvitel |
| Freedompop | 0,03–0,25 USD/perc | Akár 100 GB ingyenes adatforgalom | Nemzetközi hívások és adatátvitel |
| TruPhone | 0,045–0,25 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívás és SMS |
| T-Mobile | 0,20–0,25 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívások és adatátvitel |
| Sprint | 0,20–0,25 USD/perc | Akár 100% | Nemzetközi hívások és adatátvitel |
Megjegyzés :A percdíjak és a feltöltési bónuszok a hívott országtól, a hívás időtartamától és a választott telefonkártya-csomag típusától függően változnak. Kérjük, látogasson el a megfelelő vállalatok webhelyére a naprakész árakkal és a régiójában elérhető elérhetőséggel kapcsolatban.