Mi a különbség az első generációs iPod touch és a második touch között?
Funkció | 1. generáció | 2. generáció
----------------- |----------------- ----------------- ------ |-------------------------------------------- --
Modell | iPod touch 1. gen | iPod touch 2nd gen
Megjelenés dátuma | 2007. szeptember 12. | 2008. szeptember 9
Kijelző | 3,5 hüvelyk (89 mm) | 3,5 hüvelyk (89 mm)
határozat | 480×320 pixel (HVGA) (163 ppi) | 480×320 pixel (HVGA) (163 ppi)
Processzor | 412 MHz ARM 7 processzor | 533 MHz-es ARM 9 processzor
Tárolás | 8 GB, 16 GB vagy 32 GB | 8 GB, 16 GB vagy 32 GB
Fényképezőgép | Nem | Nem
Wi-Fi | 802,11 b/g | 802.11 a/b/g
Bluetooth | Nem | Nem
Mikrofon | Nem | Igen, zajszűrés
Hangszórók | Mono hangszóró | Külső sztereó hangszórók VoiceOverrel
Az akkumulátor élettartama | Akár 22 óra hanglejátszás | Akár 36 óra hanglejátszás
Színek | Fekete, fehér | Fekete, fehér, ezüst, rózsaszín, piros, kék
Méretek | 110 x 61,8 x 8 mm | 110 x 61,8 x 8,5 mm
Súly | 120 g | 115 g
Összefoglalva, a második generációs iPod touch számos jelentős fejlesztést hozott az első generációhoz képest, többek között gyorsabb processzort, jobb Wi-Fi-kapcsolatot, mikrofont a hangrögzítéshez és a VoiceOverrel való használathoz, külső sztereó hangszórókat, hosszabb akkumulátor-élettartamot és szélesebb színválaszték.