Melyik ipod touch jobb 2g vagy 3g?
| Funkció | iPod touch 2G | iPod touch 3G |
|---|---|---|
| Processzor | 800 MHz Samsung ARM 1176JZ(F)-S| 600 MHz ARM Cortex-A8 CPU |
| Grafikus processzor | PowerVR MBX Lite 3D| PowerVR SGX535 (3D) grafikus mag|
| Tárolás | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 32 GB és 64 GB|
| Fényképezőgép | Egyik sem| VGA|
| Videó rögzítés| Nem| Igen |
| Kijelző| 3,5 hüvelykes (89 mm), 480 x 320 pixel, nem retina kijelző| 3,5 hüvelykes (89 mm), 480 x 320 pixel, nem retina kijelző |
| Akkumulátor élettartama | Akár 36 óra hanglejátszás, akár 6 óra videolejátszás | Akár 30 óra hanglejátszás, akár 6 óra videolejátszás|
| Operációs rendszer | iOS 4.2.1| iOS 5.1.1-ig |
| Maximális operációs rendszer | iOS 4.2.1 | iOS 5.1.1|
| Ár| 199–399 USD| 199–299 USD|
Összefoglaló
Az iPod touch 3G jelentős előrelépés az iPod touch 2G-hez képest. Gyorsabb processzorral, továbbfejlesztett grafikával, jobb kamerával és hosszabb akkumulátor-élettartammal rendelkezik. Az iPod touch 3G azonban 2 évvel régebbi, és alacsonyabb maximális operációs rendszerrel rendelkezik. Ha a legújabb és legjobb iPod touchot keresi, akkor az iPod touch 7. generációja a legjobb választás. Ha azonban megfizethetőbb iPod touchot keres, akkor az iPod touch 3G továbbra is nagyszerű választás.