Az lg chocolate touch jobb, mint az iphone 4s?
| Funkció | LG Chocolate Touch | iPhone 4S |
|---|---|---|
| Kijelző | 3,2 hüvelykes, 320x480 pixeles TFT-kijelző | 3,5 hüvelykes, 960x640 pixeles IPS kijelző |
| Processzor | 800 MHz-es Snapdragon MSM7227 processzor | 1 GHz-es kétmagos Apple A5 processzor |
| RAM | 512 MB | 512 MB |
| Tárhely | 16 GB | 8/16/32/64 GB |
| Fényképezőgép | 3,2 megapixeles kamera autofókusszal | 8 megapixeles kamera autofókusszal és LED vakuval |
| Videofelvétel | VGA (640x480) 30 fps sebességgel | 1080p (1920x1080) 30 képkocka/mp sebességgel |
| Az akkumulátor élettartama | Akár 5 óra beszélgetési idő, akár 250 óra készenléti idő | Akár 8 óra beszélgetési idő, akár 200 óra készenléti idő |
| Operációs rendszer | Android 2.1 Eclair | iOS 5 |
Összességében az iPhone 4S a erősebb és funkciókban gazdagabb okostelefon. Jobb kijelzővel, processzorral, kamerával és akkumulátor-élettartammal rendelkezik, mint az LG Chocolate Touch. Az LG Chocolate Touch azonban megfizethetőbb lehetőség, és jobb választás lehet azoknak a felhasználóknak, akik alapvető okostelefont keresnek.