Milyen frekvenciákat használnak a mobiltelefonok Kanadában?
| Frekvenciasáv | Frekvencia tartomány (MHz) | Használat |
|---|---|---|
| 700 MHz: A, B | 698-806 | LTE, 5G |
| 850 MHz: (Bővített) A, B, C | 824-894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1: (Speciális vezeték nélküli szolgáltatás) 1 | 1710-1755 | LTE, 5G, HSPA+ |
| PCS: (Személyes kommunikációs szolgáltatás) A, B, C, D, E, F | 1850-1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3: (Speciális vezeték nélküli szolgáltatás) 3 | 2020-2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz: A, B | 617-698 | LTE, 5G |
| CBRS: (Citizens Broadband Radio Service) | 3550-3650 | LTE, 5G |
További megjegyzések:
- A 700 MHz-es, AWS-1 és AWS-3 sávokat elsősorban LTE és 5G hálózatok használják.
- A 850 MHz-es és a PCS sávokat LTE és HSPA+ hálózatok, valamint 850 MHz esetén CDMA hálózatok egyaránt használják.
- A 600 MHz-es sávot elsősorban LTE és 5G hálózatok használják, de más szolgáltatásokhoz is használható, mint például a közbiztonság vagy a tárgyak internete (IoT) eszközök.
- A CBRS-sáv egy megosztott spektrumsáv, amelyet számos eszköz használhat, beleértve az LTE- és 5G-hálózatokat, valamint az IoT-eszközöket.