Mekkora a műhold magassága az antennahálózathoz?
Dish Network Satellite Elevations
| Műhold | Magasság |
|---|---|
| Dish Pro 1 | 119° |
| Dish Pro 2 | 110° |
| Dish Pro 3 | 118,75° |
| Dish Pro 4 | 129° |
| Dish Pro 5 | 121,05° |
| Dish Pro 6 | 115,75° |
| Dish Pro 7 | 113° |
| Dish Pro 8 | 111° |
| Dish Pro 9 | 103° |
| Dish Pro 10 | 101° |
| Dish Pro 11 | 99° |
| Dish Pro 12 | 97° |
| Dish Pro 13 | 95° |
| Dish Pro 14 | 91° |
| Dish Pro 15 | 89° |
| Dish Pro 16 | 83° |
Megjegyzés: Ezek a Dish Network általános műholdmagasságai. A helytől függően a magasság kissé eltérhet. A helyének megfelelő műholdas magasság meghatározásához használja a Dish Network műholdkereső eszközt.