Mi a különbség a DVD és a CD között?
|---|---|---|
| Kapacitás | 4,7 GB (egyrétegű), 8,5 GB (kétrétegű) | 700 MB (egyrétegű), 870 MB (kétrétegű) |
| Olvasási/írási sebesség | 1x - 16x | 1x - 52x |
| Formázás | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Videóminőség | Normál felbontás (480i) vagy nagy felbontás (720p, 1080i, 1080p) | Szabványos felbontás (480i) |
| Hangminőség | Dolby Digital, DTS, PCM | CD audio, MP3, WAV |
| Kompatibilitás | DVD-lejátszók, DVD-ROM-meghajtók, DVD-írók | CD-lejátszók, CD-ROM-meghajtók, CD-írók |
| Ár | Drágább, mint a CD-k | Olcsóbb, mint a DVD-k |
A fentieken túlmenően a DVD-k több adat tárolására is képesek, mint a CD-k, és nagyfelbontású videó rögzítésére is alkalmasak. A DVD-k azonban drágábbak is, mint a CD-k, és nem olyan széles körben kompatibilisek a régebbi eszközökkel.